18禁动漫美女禁处被爆桶出水,黑人上司粗大拔不出来电影,国产嫖妓风韵犹存对白,男女作爱免费网站,国产精品女主播在线视频,国产yw.196天堂网站,欧美大香线蕉线伊人久久,国产熟妇午夜精品aaa

    您當前位置首頁 > 事業(yè)單位 > 招聘公告 >
    重慶市2019年上半年公開招(選)聘 市屬事業(yè)單位工作人員面試比例
    2019-06-04 17:16:15admin
    根據(jù)重慶市2019年上半年公開招(選)聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章規(guī)定,經(jīng)主管部門會同招聘單位研究、市人力社保局核準備案,現(xiàn)將考試招聘崗位面試比例予以公布。

    附件:重慶市2019年上半年公開招(選)聘市屬事業(yè)單位工作人員面試比例情況表

    重慶市人力資源和社會保障局

    2019年6月4日
     

    重慶市2019年上半年公開招(選)聘市屬事業(yè)單位工作人員面試比例情況表  
    序號 主管部門 招聘單位 崗位名稱 崗位類別及等級 招聘名額 面試比例 備注
    1 市紀委 重慶市紀委鐵山坪管理中心 綜合管理崗1 職員崗位 6 1:3  
    2 綜合管理崗2 職員崗位 2 1:3  
    3 綜合管理崗3 職員崗位 1 1:3  
    4 信息管理崗1 職員崗位 3 1:3  
    5 信息管理崗2 職員崗位 3 1:3  
    6 市委組織部 中共重慶市委當代黨員雜志社 全媒體編輯、記者 專技12級及以上 11 1:3  
    7 中共重慶市委當代黨員雜志社 信息(網(wǎng)絡、客戶端等新媒體)技術開發(fā)、管理和安全維護 專技12級及以上 1 1:3  
    8 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 重慶社會主義學院 教師 專技12級及以上 2 1:3  
    9 重慶社會主義學院 編輯 專技12級及以上 1 1:3  
    10 市委網(wǎng)信辦 市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 技術管理崗 職員9級 1 1:3  
    11 市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心(市網(wǎng)絡應急指揮中心) 財務管理 職員8級 1 1:3  
    12 新聞崗 職員8級 1 1:3  
    13 綜合管理崗 職員8級 1 1:3  
    14 督查崗 職員9級 1 1:3  
    15 市科技局 重慶市中藥研究院 實驗員 專技12級及以上 1 1:3  
    16 重慶市中藥研究院 技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    17 重慶市中藥研究院 總獸醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    18 重慶市中藥研究院 物質基礎研究 專技12級及以上 1 1:3  
    19 重慶市中藥研究院 針灸理療 專技12級及以上 1 1:3  
    20 重慶生產(chǎn)力促進中心 會計管理 管理9級 1 1:3  
    21 重慶生產(chǎn)力促進中心 信息管理 專技12級 2 1:3  
    22 重慶市藥物種植研究所 會計 專技12級 1 1:1 緊缺崗位
    23 重慶市藥物種植研究所 文秘 職員9級 1 1:3  
    24 重慶市藥物種植研究所 網(wǎng)絡維護 職員9級 1 1:2  
    25 重慶市藥物種植研究所 資產(chǎn)管理 職員9級 1 1:3  
    26 市經(jīng)濟信息委 重慶市工業(yè)學校 信息技術教師 專技12級及以上 1 1:3  
    27 金融管理教師 專技12級及以上 1 1:3  
    28 舞蹈教師 專技12級及以上 1 1:3  
    29 四川儀表工業(yè)學校 建筑工程景觀設計教師 專技12級及以上 1 1:3  
    30 計算機教師 專技12級及以上 1 1:3  
    31 會計教師 專技12級及以上 2 1:3  
    32 播音主持教師 專技12級及以上 1 1:3  
    33 美術教師 專技12級及以上 1 1:3  
    34 學前教育教師 專技12級及以上 1 1:3  
    35 汽車能源實訓教師 專技12級及以上 1 1:3  
    36 市場營銷實訓教師 專技13級及以上 1 1:3  
    37 財務會計 專技12級及以上 1 1:3  
    38 重慶市輕工業(yè)學校 語文教師 專技12級及以上 1 1:3  
    39 數(shù)學教師 專技12級及以上 2 1:3  
    40 英語教師 專技12級及以上 1 1:3  
    41 歷史教師 專技12級及以上 1 1:3  
    42 護理專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    43 軟件專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    44 動漫專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    45 食品專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    46 幼教專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    47 音樂教師 專技12級及以上 1 1:3  
    48 鋼琴教師 專技12級及以上 1 1:3  
    49 工業(yè)設計教師 專技12級及以上 1 1:3  
    50 重慶市工貿(mào)高級技工學校 語文教師 專技12級及以上 1 1:3  
    51 數(shù)學教師 專技12級及以上 1 1:3  
    52 英語教師 專技12級及以上 1 1:3  
    53 體育教師 專技12級及以上 1 1:3  
    54 服裝教師 專技12級及以上 1 1:3  
    55 音樂教師 專技12級及以上 2 1:3  
    56 舞蹈教師 專技12級及以上 1 1:3  
    57 藝術與影視學教師 專技12級及以上 1 1:3  
    58 汽車實習指導教師 專技13級及以上 2 1:3  
    59 3D打印實習指導教師 專技13級及以上 1 1:3  
    60 重慶市工業(yè)高級技工學校 城市軌道交通運營與管理專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    61 學前教育專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    62 旅游與酒店管理專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    63 汽車制造與檢修專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    64 工業(yè)機器人應用與維護實習指導教師 專技12級及以上 1 1:3  
    65 會計 專技12級及以上 1 1:3  
    66 德育干事 職員9級 1 1:3  
    67 重慶鐵路運輸高級技工學校 信號教師 專技12級及以上 1 1:3  
    68 計算機教師 專技12級及以上 1 1:3  
    69 體育教師 專技12級及以上 1 1:3  
    70 音樂教師 專技12級及以上 1 1:3  
    71 運輸實習指導教師 專技13級及以上 1 1:3  
    72 供電實習指導教師 專技13級及以上 1 1:3  
    73 計算機實習指導教師 專技13級及以上 1 1:3  
    74 重慶市信息產(chǎn)業(yè)投資促進中心(重慶國際電子商務交易認證中心) 綜合行政管理 職員9級 1 1:3  
    75 信息技術應用 專技10級及以上 1 1:3  
    76 信息系統(tǒng)運行維護 專技12級及以上 2 1:3  
    77 重慶市工業(yè)設計促進中心(重慶市工業(yè)展覽館) 商務外聯(lián) 專技12級及以上 1 1:3  
    78 重慶市中小企業(yè)發(fā)展服務中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    79 融資服務 專技12級及以上 1 1:3  
    80 市人力社保局 市人才交流服務中心 宣傳調(diào)研崗 職員9級及以上 1 1:3  
    81 文秘崗 職員9級及以上 1 1:3  
    82 財務崗 職員9級及以上 1 1:3  
    83 統(tǒng)計崗 職員9級及以上 1 1:3  
    84 市職業(yè)技能鑒定指導中心 綜合管理服務崗 職員9級及以上 1 1:3  
    85 重慶五一高級技工學校 電類實訓教師 專技12級及以上 1 1:3  
    86 電類理論教師 專技12級及以上 1 1:3  
    87 機械類實訓教師 專技12級及以上 2 1:3  
    88 機械類理論教師 專技12級及以上 1 1:3  
    89 護理教師 專技12級及以上 1 1:3  
    90 會計專業(yè)教師 專技12級及以上 1 1:3  
    91 公共課教師 專技12級及以上 3 1:3  
    92 教育技術教師 專技12級及以上 2 1:3  
    93 音樂與舞蹈教師 專技12級及以上 1 1:3  
    94 市民政局 重慶市婚姻收養(yǎng)登記管理中心 信息管理 職員9級及以上 1 1:3  
    95 重慶市第一社會福利院 財務會計 專技12級及以上 1 1:3  
    96 宣傳崗 專技12級及以上 1 1:3  
    97 康復醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    98 重慶市第二社會福利院 精神科醫(yī)生 專技12級及以上 1 1:3  
    99 人力資源管理 職員9級及以上 1 1:3  
    100 重慶市第三社會福利院 康復醫(yī)生 專技12級及以上 1 1:2  
    101 內(nèi)科醫(yī)生 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    102 醫(yī)學影像 專技13級及以上 1 1:2  
    103 出納 職員9級及以上 1 1:3  
    104 法律文職 職員9級及以上 1 1:3  
    105 重慶市第十一人民醫(yī)院 精神科醫(yī)師1 專技10級及以上 1 1:2  
    106 精神科醫(yī)師2 專技12級及以上 1 1:2  
    107 精神科醫(yī)師3 專技12級及以上 0 取消  
    108 心電圖醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    109 康復治療師 專技12級及以上 1 1:3  
    110 重慶市中西醫(yī)結合康復醫(yī)院 康復治療師 專技13級及以上 1 1:3  
    111 重慶市兒童福利院 社工 職員10級及以上 2 1:3  
    112 兒科醫(yī)生 專技13級及以上 1 1:2  
    113 康復治療師 專技13級及以上 1 1:3  
    114 市生態(tài)環(huán)境局 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 環(huán)境監(jiān)測1 專技12級及以上 4 1:3  
    115 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 環(huán)境監(jiān)測2 專技12級及以上 4 1:3  
    116 市住房城鄉(xiāng)建委 重慶市住房公積金管理中心萬州分中心 計算機管理 職員9級 1 1:3  
    117 重慶市住房公積金管理中心萬州分中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    118 重慶市住房公積金管理中心銅梁分中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    119 重慶市住房公積金管理中心武隆分中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    120 重慶市住房公積金管理中心墊江分中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    121 重慶市住房公積金管理中心云陽分中心 綜合管理 職員9級 1 1:3  
    122 市城管局 重慶市城市建設技工學校 語文教師 專技12級及以上 1 1:3  
    123 重慶市城市建設技工學校 語文教師(選聘) 專技12級及以上 1 1:3  
    124 重慶市城市建設技工學校 交通運輸教師 專技12級及以上 1 1:3  
    125 重慶市城市建設技工學校 環(huán)境科學教師 專技12級及以上 1 1:3  
    126 重慶市城市建設技工學校 給排水教師 專技12級及以上 2 1:3  
    127 重慶市城市建設技工學校 數(shù)學教師 專技12級及以上 1 1:3  
    128 重慶市市政信息中心 信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡安全運維管理 專技12級及以上 2 1:3  
    129 重慶市風景園林科學研究院 科研專技崗1 專技十級及以上 1 1:3  
    130 重慶市風景園林科學研究院 科研專技崗2 專技十級及以上 1 1:3  
    131 重慶市風景園林文化交流服務中心 圖文編輯 專技12級及以上 1 1:3  
    132 重慶市風景園林文化交流服務中心 文案 職員10級 1 1:3  
    133 重慶市南山植物園管理處 財務管理 職員10級 1 1:3  
    134 重慶市南山植物園管理處 市場營銷 職員10級 1 1:3  
    135 重慶市南山植物園管理處 科普策劃 職員10級 1 1:3  
    136 重慶市風景園林技工學校 專任教師1 專技12級及以上 1 1:3  
    137 專任教師2 專技12級及以上 1 1:3  
    138 專任教師3 專技12級及以上 1 1:3  
    139 市交通局 重慶市嘉陵江航道管理處 船舶駕駛 工勤5級 2 1:3  
    140 重慶市嘉陵江航道管理處 船舶輪機 工勤5級 1 1:3  
    141 重慶市烏江航道管理處 船舶駕駛 工勤5級 1 1:3  
    142 重慶市烏江航道管理處 船舶輪機 工勤5級 2 1:3  
    143 重慶市公路養(yǎng)護管理段 黨群干事 專技12級 1 1:2  
    144 工程設備物資員 專技10級 1 1:3  
    145 拖掛車駕駛員 工勤5級及以上 1 1:3  
    146 重慶市車渡管理站 船舶輪機 工勤5級及以上 1 1:3  
    147 船舶駕駛 工勤5級及以上 1 1:3  
    148 核算員 工勤5級及以上 1 1:3  
    149 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 財務 專技12級 1 1:3  
    150 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 重慶市農(nóng)業(yè)學校 舞蹈教師 專技12級及以上 1 1:2  
    151 學前教育教師 專技12級及以上 1 1:2  
    152 茶藝教師 專技12級及以上 1 1:2  
    153 播音與主持教師 專技12級及以上 1 1:2  
    154 會計教師 專技12級及以上 1 1:2  
    155 漢語言教師 專技12級及以上 1 1:2  
    156 食品科學與工程教師 專技12級及以上 1 1:2  
    157 設計學教師 專技12級及以上 1 1:2  
    158 土木工程教師 專技12級及以上 1 1:2  
    159 農(nóng)機教師 專技12級及以上 1 1:2  
    160 汽車維修教師 專技12級及以上 1 1:2  
    161 電子技術教師 專技12級及以上 1 1:2  
    162 畜牧教師 專技12級及以上 1 1:2  
    163 重慶市農(nóng)業(yè)機械化學校 音樂舞蹈教師 專技12級及以上 1 1:2  
    164 烹飪教師 專技12級及以上 2 1:2  
    165 旅游管理教師 專技12級及以上 1 1:2  
    166 漢語言教師 專技12級及以上 1 1:2  
    167 學前教育教師 專技12級及以上 1 1:2  
    168 水利水電教師 專技12級及以上 1 1:2  
    169 汽車維修教師 專技12級及以上 2 1:2  
    170 工業(yè)機器人應用與維護教師 專技12級及以上 1 1:2  
    171 機電教師 專技12級及以上 1 1:2  
    172 重慶市畜牧科學院 細胞工程研究 專技12級及以上 1 1:2  
    173 養(yǎng)殖場廢棄物無害化處理與設施設備研發(fā) 專技12級及以上 1 1:2  
    174 獸用生物制品研發(fā) 專技12級及以上 1 1:2  
    175 市商務委 重慶市商務高級技工學校 烹飪教師1 專技12級及以上 1 1:3  
    176 重慶市商務高級技工學校 烹飪教師2 專技12級及以上 1 1:2  
    177 重慶市商務高級技工學校 藝術教師 專技12級及以上 1 1:3  
    178 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理1 專技12級及以上 5 1:3  
    179 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理2 專技12級及以上 2 1:3  
    180 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理3 專技12級及以上 1 1:3  
    181 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理4 專技12級及以上 1 1:3  
    182 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理5 專技12級及以上 1 1:3  
    183 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 科研助理6 專技12級及以上 1 1:3  
    184 重慶市蠶業(yè)科學技術研究院 工程助理 專技12級及以上 1 1:3  
    185 市文化旅游委 重慶市文化研究院 文化產(chǎn)業(yè)研究 專技12級及以上 1 1:3  
    186 旅游發(fā)展研究 專技12級及以上 1 1:3  
    187 重慶市文化交流中心 外事專辦員1 職員9級 1 1:3  
    188 外事專辦員2 職員9級 1 1:3  
    189 重慶圖書館 參考咨詢重點崗 專技12級及以上 1 1:3  
    190 參考咨詢(知識產(chǎn)權) 專技12級及以上 1 1:3  
    191 數(shù)字圖書館技術項目研發(fā)推廣 專技12級及以上 1 1:3  
    192 會計 專技12級及以上 2 1:3  
    193 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 場館講解 專技12級及以上 1 1:3  
    194 重慶美術館 對外美術展覽策劃 專技12級及以上 1 1:3  
    195 重慶自然博物館 古生物科普 專技12級及以上 1 1:3  
    196 重慶市群眾藝術館 文字秘書 專技12級及以上 1 1:3  
    197 播音主持 專技12級及以上 1 1:3  
    198 影視攝制 專技12級及以上 1 1:3  
    199 重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 基建管理 職員9級 1 1:3  
    200 園林綠化及景觀設計 專技12級及以上 1 1:3  
    201 編研員 專技12級及以上 1 1:3  
    202 文物復制員 專技12級及以上 1 1:3  
    203 講解員 專技12級及以上 4 1:3  
    204 影視編輯及特效包裝 職員9級 1 1:3  
    205 保衛(wèi)干事 職員9級 2 1:3  
    206 宣傳干事(選聘) 職員9級 1 1:3  
    207 紀檢監(jiān)察員(選聘) 職員9級 1 1:3  
    208 重慶市少年兒童圖書館 會計 專技12級及以上 1 1:3  
    209 圖書編目 專技12級及以上 1 1:3  
    210 重慶中國三峽博物館 宣傳營銷崗 專技12級及以上 2 1:3  
    211 社教崗 專技12級及以上 1 1:3  
    212 水環(huán)境研究崗 專技12級及以上 1 1:3  
    213 展覽設計 專技12級及以上 1 1:2  
    214 博物館教育員 專技12級及以上 1 1:3  
    215 大數(shù)據(jù)分析 專技12級及以上 1 1:3  
    216 市衛(wèi)生健康委 重慶市疾病預防控制中心 呼吸道及新發(fā)傳染病防制 專技12級及以上 1 1:3  
    217 艾滋病咨詢檢測服務 專技12級及以上 1 1:3  
    218 營養(yǎng)健康與食品安全 專技12級及以上 1 1:3  
    219 放射性核素實驗室分析 專技12級及以上 1 1:3  
    220 放射防護檢測評價 專技12級及以上 1 1:3  
    221 放射生物學實驗室檢測 專技12級及以上 1 1:3  
    222 科研與繼續(xù)教育崗 專技12級及以上 1 1:3  
    223 衛(wèi)生檢驗 專技12級及以上 1 1:3  
    224 理化檢驗 專技12級及以上 1 1:3  
    225 毒理檢驗 專技12級及以上 1 1:3  
    226 微生物檢驗檢測 專技12級及以上 1 1:3  
    227 財務管理1 專技12級及以上 1 1:3  
    228 財務管理2 專技12級及以上 1 1:3  
    229 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 心血管心電圖醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    230 消化內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    231 胸外科ICU醫(yī)師 專技12級及以上 2 1:2  
    232 產(chǎn)科超聲醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    233 精神科腦電圖診斷醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    234 急診醫(yī)學科醫(yī)師 專技12級及以上 0 取消  
    235 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    236 金山醫(yī)院普外科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    237 金山醫(yī)院麻醉醫(yī)師 專技12級及以上 2 1:1.5 緊缺崗位
    238 金山醫(yī)院婦科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    239 第一分院醫(yī)師1 專技12級及以上 3 1:3  
    240 第一分院醫(yī)師2 專技12級及以上 2 1:1 緊缺崗位
    241 第一分院醫(yī)師3 專技12級及以上 2 1:1 緊缺崗位
    242 內(nèi)分泌內(nèi)科技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    243 呼吸內(nèi)科呼吸治療師 專技12級及以上 1 1:3  
    244 神經(jīng)外科技術員 專技12級及以上 0 取消  
    245 產(chǎn)科技術員 專技12級及以上 1 1:2  
    246 耳鼻咽喉科技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    247 精神科心理咨詢師 專技12級及以上 2 1:1 緊缺崗位
    248 康復醫(yī)學科技術員 專技12級及以上 0 取消  
    249 藥學部技術員1 專技12級及以上 1 1:3  
    250 藥學部技術員2 專技12級及以上 1 1:3  
    251 國家藥物臨床試驗機構辦公室技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    252 神經(jīng)病學實驗室技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    253 母胎醫(yī)學重慶市重點實驗室技術員 專技12級及以上 1 1:3  
    254 護理人員1 專技12級及以上 6 1:1 緊缺崗位
    255 護理人員2 專技12級及以上 8 1:2  
    256 黨辦宣教科職員 職員9級 1 1:3  
    257 紀委監(jiān)察室職員 職員9級 1 1:3  
    258 計財處物價辦專技 專技12級及以上 1 1:3  
    259 信息中心專技 專技12級及以上 1 1:3  
    260 醫(yī)務處門診部辦公室職員 職員9級 1 1:3  
    261 醫(yī)務處遠程中心職員 職員9級 1 1:3  
    262 醫(yī)務處病案統(tǒng)計科專技 專技12級及以上 1 1:3  
    263 教務處質控科職員 職員9級 1 1:3  
    264 教務處繼續(xù)教育科職員 職員9級 1 1:3  
    265 教務處技能教師1 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    266 教務處技能教師2 專技12級及以上 1 1:2  
    267 教務處技能教師3 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    268 科研處圖書館專技 專技12級及以上 2 1:3  
    269 科研處職員 職員9級 1 1:3  
    270 研究生管理處職員1 職員9級 1 1:3  
    271 研究生管理處職員2 職員9級 1 1:3  
    272 設備處專技 專技12級及以上 1 1:3  
    273 總務處專技1 專技12級及以上 1 1:3  
    274 總務處專技2 專技12級及以上 0 取消  
    275 第一分院專技 專技12級及以上 1 1:2  
    276 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 病理科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    277 醫(yī)師1 專技12級及以上 2 1:2  
    278 醫(yī)師2 專技12級及以上 3 1:2  
    279 醫(yī)師3 專技12級及以上 2 1:2  
    280 醫(yī)師4 專技12級及以上 1 1:2  
    281 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    282 超聲科醫(yī)師 專技12級及以上 3 1:2  
    283 放射科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    284 急救部醫(yī)師1 專技12級及以上 1 1:3  
    285 急救部醫(yī)師2 專技12級及以上 1 1:3  
    286 急救部醫(yī)師3 專技12級及以上 2 1:2  
    287 麻醉科醫(yī)師 專技12級及以上 2 1:2  
    288 核醫(yī)學科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    289 心理咨詢門診醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    290 臨床護理1 專技12級及以上 6 1:1.83 緊缺崗位
    291 臨床護理2 專技12級及以上 10 1:2  
    292 臨床護理3 專技12級及以上 10 1:2  
    293 臨床護理4 專技12級及以上 10 1:2  
    294 臨床護理5 專技12級及以上 15 1:2  
    295 行政崗位1 專技12級及以上 2 1:2  
    296 行政崗位2 專技12級及以上 1 1:3  
    297 行政崗位3 專技12級及以上 1 1:3  
    298 行政崗位4 職員8級 3 1:2  
    299 行政崗位5 職員8級 1 1:3  
    300 行政崗位6 職員8級 2 1:2  
    301 行政崗位7 職員8級 1 1:3  
    302 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 兒內(nèi)科醫(yī)生 專技12級及以上 0 取消  
    303 兒外科醫(yī)生 專技12級及以上 2 1:2  
    304 急診科醫(yī)生 專技12級及以上 2 1:1.5 緊缺崗位
    305 影像醫(yī)生 專技12級及以上 1 1:2  
    306 感染醫(yī)生 專技12級及以上 1 1:2  
    307 臨床檢驗技術員 專技12級及以上 1 1:2  
    308 藥學部藥師 專技12級及以上 1 1:3  
    309 護理人員 專技12級及以上 5 1:2  
    310 醫(yī)務處病案統(tǒng)計科人員 職員9級 1 1:3  
    311 醫(yī)務處醫(yī)患溝通行政人員 職員9級 1 1:3  
    312 綜合行政管理人員 職員9級 1 1:3  
    313 重慶市人民醫(yī)院 健康管理(體檢)中心放射醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    314 健康管理(體檢)中心運動康復醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    315 健康管理(體檢)中心營養(yǎng)師 專技12級及以上 1 1:2  
    316 健康管理(體檢)中心腎內(nèi)醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    317 口腔科醫(yī)師 專技12級及以上 3 1:2  
    318 心電診斷醫(yī)師 專技12級及以上 2 1:1 緊缺崗位
    319 三院院區(qū)臨床護士2 專技12級及以上 10 1:2  
    320 眼科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    321 中山院區(qū)臨床護士2 專技12級及以上 10 1:2  
    322 實驗室研究人員 專技10級及以上 1 1:2  
    323 重慶市中醫(yī)院 心內(nèi)科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    324 內(nèi)分泌科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    325 呼吸科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    326 腫瘤科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:2  
    327 腎病科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    328 急診ICU醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:2  
    329 骨二科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    330 皮膚科醫(yī)師(道門口院部) 專技12級及以上 1 1:3  
    331 財務處干事 專技12級及以上 1 1:3  
    332 臨床護理1 專技12級及以上 5 1:2  
    333 臨床護理2 專技12級及以上 5 1:2  
    334 黨委辦公室職員 職員9級 1 1:3  
    335 醫(yī)務處職員 職員9級 1 1:3  
    336 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 指導助理 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    337 科研助理 專技12級及以上 1 1:3  
    338 婦產(chǎn)醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:3  
    339 法醫(yī)毒物 專技12級及以上 1 1:3  
    340 重慶醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院 口腔臨床醫(yī)師 專技12級及以上 8 1:2  
    341 臨床護士 專技12級及以上 3 1:3  
    342 會計員 專技12級及以上 1 1:3  
    343 綜合行政管理人員 職員9級 1 1:3  
    344 行風辦干事 職員9級 1 1:3  
    345 重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    346 血液內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    347 社區(qū)醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    348 心血管內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    349 胃腸外科醫(yī)師 專技12級及以上 1 取消  
    350 腎病風濕內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    351 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 專技12級及以上 1 1:2  
    352 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 專技10級及以上 1 1:2  
    353 全科醫(yī)學醫(yī)師1 專技12級及以上 1 取消  
    354 乳甲疝血管外科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    355 麻醉科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    356 老年內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    357 康復醫(yī)學科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    358 急診科醫(yī)師 專技12級及以上 1 取消  
    359 核醫(yī)學科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    360 骨科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    361 肛腸科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    362 肝膽外科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    363 產(chǎn)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    364 放射科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    365 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    366 兒童外科醫(yī)師1 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    367 兒童內(nèi)科醫(yī)師3 專技10級及以上 1 1:2  
    368 超聲科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:2  
    369 病理科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    370 ICU醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:3  
    371 檢驗科技師1 專技12級及以上 1 取消  
    372 檢驗科技師2 專技12級及以上 1 1:3  
    373 輸血科技師 專技12級及以上 1 1:3  
    374 藥學部藥師 專技12級及以上 1 1:3  
    375 護理1 專技12級及以上 2 1:3  
    376 護理2 專技12級及以上 3 1:2  
    377 護理3 專技12級及以上 15 1:3  
    378 財務科會計 專技12級及以上 1 1:3  
    379 后保科助理工程師 專技12級及以上 1 1:3  
    380 設備科助理工程師 專技12級及以上 1 1:3  
    381 信息中心助理工程師 專技12級及以上 1 1:3  
    382 感染管理科職員 職員9級 1 1:3  
    383 醫(yī)務科職員 職員9級 1 1:3  
    384 教務科職員 職員9級 1 1:3  
    385 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 神經(jīng)外科醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    386 泌尿外科醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:2  
    387 眼科醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    388 皮膚科醫(yī)師 專技10級及以上 0 取消  
    389 兒科醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:2  
    390 耳鼻喉科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    391 婦產(chǎn)科醫(yī)師 專技12級及以上 2 1:3  
    392 藥學部藥師 專技12級及以上 1 1:3  
    393 臨床護理1 專技12級及以上 2 1:3  
    394 臨床護理2 專技12級及以上 2 1:3  
    395 臨床護理3 專技12級及以上 2 1:3  
    396 臨床護理4 專技12級及以上 3 1:3  
    397 重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 行政管理 職員9級 1 1:3  
    398 會計員 專技12級及以上 1 1:3  
    399 重慶市急救醫(yī)療中心 院感醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:3  
    400 消化內(nèi)科醫(yī)師 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    401 眼科醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:3  
    402 藥師 專技12級及以上 1 1:3  
    403 院前急救醫(yī)師1 專技12級及以上 1 1:1 緊缺崗位
    404 院前急救醫(yī)師2 專技10級及以上 1 1:3  
    405 影像技師2 專技12級及以上 1 1:3  
    406 病理診斷醫(yī)師 專技10級及以上 1 1:2  
    407 康復治療師 專技12級及以上 1 1:3  
    408 護理2 專技12級及以上 8 1:2  
    409 血透室護士 專技10級及以上 2 1:2  
    410 助產(chǎn)士1 專技12級及以上 1 1:2  
