| 大足區2019年二季度考核招聘事業單位工作人員崗位條件一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 名額 | 招聘條件要求 | 考核方式及內容 | 備注 | ||||
| 學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 工作經歷要求 | 其他條件 | |||||||||
| 1 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位148 | 兒童中心 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 兒科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 2 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位149 | 耳鼻咽喉科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 耳鼻咽喉學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 3 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位150 | 肝膽外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 4 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位151 | 肛腸科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 5 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位152 | 骨二科1(脊柱) | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 6 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位153 | 呼吸內科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 7 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位154 | 泌尿外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 8 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位155 | 內分泌科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 9 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位156 | 普外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 10 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位157 | 神經內科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 神經病學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 11 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位158 | 神經外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 12 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位159 | 腎病內科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 13 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位160 | 睡眠心身中心1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 精神病與精神衛生學、神經病學、內科學、中西醫結合臨床 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 14 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位161 | 消化內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 15 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位162 | 心血管內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 16 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位163 | 胸心外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 17 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位164 | 重癥醫學科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生學歷并取得相應學位 | 外科學、內科學、急診醫學 | 45周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 18 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位165 | 產科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 婦產科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 19 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位166 | 兒童中心康復 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 20 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位167 | 耳鼻咽喉科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 耳鼻咽喉學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 21 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位168 | 肛腸科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 外科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 22 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位169 | 骨二科2(脊柱) | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 外科學、運動醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 23 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位170 | 呼吸內科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 內科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 24 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位171 | 急診科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 急診醫學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 25 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位172 | 口腔科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 口腔醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 26 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位173 | 全科醫學科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 老年醫學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 27 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位174 | 神經內科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 神經病學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 28 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位175 | 腎病內科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 內科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 29 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位176 | 睡眠心身中心2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 精神病與精神衛生學、神經病學、內科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 30 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位177 | 疼痛康復科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 針灸推拿學、康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 31 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位178 | 胸心外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 外科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 32 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位179 | 眼科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 眼科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 33 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位180 | 腫瘤科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 腫瘤學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | 聘用后會從事放射工種 | ||
| 34 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位181 | 重癥醫學科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 內科學、外科學、急診醫學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 35 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位182 | 輸血科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 36 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位183 | 放射科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 37 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位184 | 財務科預算會計 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 會計學、會計碩士專業 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上會計事務所以上的工作經歷 | 結構化面試和答辯 | ||
| 38 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位185 | 護理 | 專技12級及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 護理學類 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 39 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位186 | 醫院感染管理科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 流行病與衛生統計學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 40 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 崗位187 | 肝膽外科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 外科學、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 熟悉血管通路,能夠獨立開展血管介入 | 結構化面試和答辯 | 聘用后會從事血管介入工作 | |
| 41 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位188 | 心內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 42 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位189 | 呼吸科(感染、治未病) | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 43 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位190 | 呼吸科(感染、治未病) | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 內科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 44 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位191 | 腫瘤科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 45 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位192 | 肛腸科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中醫外科學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 46 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位193 | 骨科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中醫骨傷科學 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 47 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位194 | 檢驗科 | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 醫學技術 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 48 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位195 | 風濕疼痛科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 內科學 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 49 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位196 | 營養科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 營養與食品衛生學 | 35周歲及以下 | 具有公共衛生類別醫師資格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 50 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位197 | 麻醉科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 麻醉學 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 51 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位198 | 五官科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 眼科學、眼視光醫學、中醫五官科學 | 35周歲及以下 | 具有住院醫師規范化培訓合格證 | 結構化面試和答辯 | ||
| 52 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位199 | 藥劑科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中藥學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 53 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 崗位200 | 藥劑科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 藥劑學、藥學 | 35周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 54 | 重慶市大足區農業農村委員會 | 重慶市大足區扶貧開發服務中心 | 崗位201 | 扶貧開發 | 職員9級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 林業類 | 40周歲及以下 | 結構化面試和答辯 | |||
| 55 | 重慶市大足區教育委員會 | 城南中學 | 崗位202 | 初中語文教師 | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 中國語言文學類,學科教學(語文方向) | 35周歲及以下 | 具有2年及以上中學語文教學工作經歷 | 具有初中語文及以上教師資格證(2019年畢業生需在2019年7月31日前取得) | 講課和答辯 | |
| 56 | 重慶市大足區教育委員會 | 職教中心 | 崗位203 | 電子信息教師 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 電子信息類 | 35周歲及以下 | 講課和報考崗位相關技能實作 | |||
| 合計 | 63 | ||||||||||||
附件下載》》
| 課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |