| 江津區2019年下半年面向社會公開(考核)招聘事業單位工作人員報名情況統計暨崗位實際招聘人數表 | |||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 交費人數 | 實際招聘人數 | 備注 |
| 1 | 區民政局 | 區精神康復院 | 臨床醫師崗 | 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 麻醉醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 經市人力社保局認定為緊缺崗位,按1:1開考 | ||
| 3 | 區衛健委 | 先鋒中心衛生院 | 計算機崗 | 1 | 5 | 1 | |
| 4 | 區科協 | 區科技館 | 科技輔導崗 | 1 | 15 | 1 | |
| 5 | 區文化和旅游委員會 | 區文管所 | 文物綜合管理崗 | 1 | 29 | 1 | |
| 6 | 區文化館 | 群眾文化管理崗1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 7 | 群眾文化管理崗2 | 1 | 12 | 1 | |||
| 8 | 陳獨秀舊居陳列館 | 文物綜合管理崗 | 1 | 6 | 1 | ||
| 9 | 區文化和旅游發展服務中心 | 旅游崗 | 1 | 72 | 1 | ||
| 10 | 財務崗 | 1 | 91 | 1 | |||
| 11 | 四面山管理委員會 | 四面山森林資源服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 80 | 1 | |
| 12 | 財務管理崗 | 1 | 44 | 1 | |||
| 13 | 計算機崗 | 1 | 32 | 1 | |||
| 14 | 野生動物監測管理崗 | 1 | 5 | 1 | |||
| 15 | 工程管理崗1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 16 | 工程管理崗2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 17 | 德感街道辦事處 | 德感街道社區事務服務中心 | 工程崗 | 1 | 65 | 1 | |
| 18 | 慈云鎮人民政府 | 慈云鎮旅游服務中心 | 信息崗 | 1 | 51 | 1 | |
| 19 | 夏壩鎮人民政府 | 夏壩鎮農業服務中心 | 綜合崗 | 1 | 215 | 1 | |
| 20 | 石蟆鎮人民政府 | 石蟆鎮文化服務中心 | 雙語解說崗 | 1 | 52 | 1 | |
| 21 | 綜合崗 | 1 | 111 | 1 | |||
| 22 | 石蟆鎮水利服務中心 | 綜合崗1 | 1 | 16 | 1 | ||
| 23 | 綜合崗2 | 1 | 37 | 1 | |||
| 24 | 旅游崗 | 1 | 29 | 1 | |||
| 25 | 白沙鎮人民政府 | 白沙鎮農業服務中心 | 鄉村旅游崗 | 1 | 36 | 1 | |
| 26 | 動物醫學崗 | 1 | 14 | 1 | |||
| 27 | 設計崗 | 1 | 49 | 1 | |||
| 28 | 白沙鎮水利服務中心 | 工程崗 | 1 | 39 | 1 | ||
| 29 | 柏林鎮人民政府 | 柏林鎮旅游服務中心 | 旅游管理崗 | 1 | 25 | 1 | |
| 30 | 柏林鎮農業服務中心 | 農林管理崗 | 1 | 23 | 1 | ||
| 31 | 柏林鎮文化服務中心 | 電子信息崗 | 1 | 43 | 1 | ||
| 32 | 柏林鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 34 | 1 | ||
| 33 | 中山鎮人民政府 | 中山鎮旅游服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 114 | 1 | |
| 34 | 中山鎮扶貧開發中心 | 綜合管理崗 | 1 | 42 | 1 | ||
| 35 | 四屏鎮人民政府 | 四屏鎮綜合行政執法大隊 | 會計崗 | 1 | 13 | 1 | |
| 36 | 綜合崗1 | 1 | 64 | 1 | |||
| 37 | 綜合崗2 | 1 | 169 | 1 | |||
| 38 | 四屏鎮文化服務中心 | 綜合崗 | 1 | 54 | 1 | ||
| 39 | 四屏鎮旅游服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 24 | 1 | ||
| 40 | 石門鎮人民政府 | 石門鎮農業服務中心 | 經濟崗 | 1 | 19 | 1 | |
| 41 | 石門鎮文化服務中心 | 旅游崗 | 1 | 21 | 1 | ||
| 42 | 珞璜鎮人民政府 | 珞璜鎮農業服務中心 | 法律服務崗 | 1 | 44 | 1 | |
| 43 | 廣興鎮人民政府 | 廣興鎮退役軍人服務站 | 信息系統運行維護崗 | 1 | 39 | 1 | |
| 44 | 吳灘鎮人民政府 | 吳灘鎮旅游服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 45 | 1 | |
| 45 | 吳灘鎮綜合行政執法大隊 | 旅游崗 | 1 | 41 | 1 | ||
| 46 | 吳灘鎮勞動就業和社會保障服務所 | 會計崗 | 1 | 59 | 1 | ||
| 47 | 吳灘鎮農業服務中心 | 綜合崗1 | 1 | 42 | 1 | ||
| 48 | 綜合崗2 | 1 | 26 | 1 | |||
| 49 | 塘河鎮人民政府 | 塘河鎮農業服務中心 | 會計崗 | 1 | 49 | 1 | |
| 50 | 雙福街道辦事處 | 雙福街道綜合行政執法大隊 | 法律服務崗 | 1 | 42 | 1 | |
| 51 | 雙福街道社區事務服務中心 | 計算機崗 | 1 | 47 | 1 | ||
| 52 | 吳灘鎮人民政府 | 吳灘鎮退役軍人服務站 | 綜合崗 | 1 | 11 | 1 | |
| 53 | 石蟆鎮人民政府 | 石蟆鎮社保所 | 綜合崗 | 1 | 11 | 1 | |
| 54 | 四面山管委會 | 四面山森林資源服務中心 | 綜合崗 | 1 | 16 | 1 | |
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!