新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市北碚區事業單位考試報名統計(6.24)現已發布,新公教育為廣大考生整理此次統計內容如下,截止目前已有3906人報名,審核通過3006人,繳費通過983人。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:北碚區2020年上半年公開招聘(教育類、衛生類)報名統計
| 北碚區2020年上半年公開招聘(教育類、衛生類)報名統計 | ||||||
| (截止6月24日17時) | ||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
| 1 | 重慶第二十三中學校 | 1-高中數學教師 | 1 | 21 | 14 | 5 |
| 2 | 重慶第二十三中學校 | 2-高中心理學教師 | 1 | 26 | 21 | 10 |
| 3 | 朝陽小學金興校區 | 3-小學語文教師 | 1 | 33 | 30 | 5 |
| 4 | 朝陽小學金興校區 | 4-小學音樂教師 | 1 | 51 | 40 | 19 |
| 5 | 朝陽小學兩江校區 | 5-小學語文教師 | 2 | 57 | 44 | 10 |
| 6 | 朝陽小學兩江校區 | 6-小學數學教師 | 1 | 38 | 25 | 7 |
| 7 | 朝陽幼兒園 | 7-幼兒教師 | 2 | 58 | 53 | 17 |
| 8 | 燈塔小學 | 8-小學語文教師 | 1 | 30 | 22 | 5 |
| 9 | 燈塔小學 | 9-小學數學教師 | 1 | 30 | 24 | 6 |
| 10 | 翡翠湖小學 | 10-小學數學教師 | 1 | 22 | 15 | 3 |
| 11 | 鳳林小學 | 11-小學語文教師 | 5 | 125 | 98 | 36 |
| 12 | 鳳林小學 | 12-小學數學教師 | 3 | 53 | 41 | 12 |
| 13 | 復興小學 | 13-小學語文教師 | 2 | 36 | 28 | 15 |
| 14 | 紅巖小學 | 14-小學信息技術教師 | 1 | 27 | 18 | 3 |
| 15 | 紅巖小學 | 15-小學語文教師 | 1 | 22 | 20 | 9 |
| 16 | 華光小學 | 16-小學音樂教師 | 1 | 56 | 38 | 15 |
| 17 | 黃桷幼兒園 | 17-幼兒教師 | 2 | 64 | 59 | 13 |
| 18 | 縉云幼兒園 | 18-幼兒教師 | 1 | 30 | 29 | 6 |
| 19 | 靜觀鎮中心小學校 | 19-小學英語教師 | 1 | 60 | 46 | 13 |
| 20 | 九龍山小學 | 20-小學英語教師 | 1 | 51 | 37 | 15 |
| 21 | 梨園小學 | 21-小學英語教師 | 1 | 100 | 71 | 17 |
| 22 | 梨園小學 | 22-小學科學教師 | 1 | 52 | 36 | 8 |
| 23 | 梨園小學 | 23-小學語文教師 | 2 | 59 | 46 | 10 |
| 24 | 蓮華中學 | 24-初中物理教師 | 1 | 46 | 40 | 17 |
| 25 | 聯龍小學 | 25-小學語文教師 | 1 | 45 | 38 | 13 |
| 26 | 兩江名居第二小學 | 26-小學語文教師 | 1 | 19 | 13 | 2 |
| 27 | 兩江名居第二小學 | 27-小學數學教師 | 1 | 42 | 35 | 11 |
| 28 | 兩江名居第一小學 | 28-小學語文教師 | 2 | 119 | 89 | 19 |
| 29 | 兩江名居第一小學 | 29-小學數學教師 | 1 | 21 | 13 | 3 |
| 30 | 陵江小學 | 30-小學語文教師 | 4 | 153 | 121 | 34 |
| 31 | 陵江小學 | 31-小學數學教師 | 2 | 71 | 58 | 18 |
| 32 | 柳蔭鎮中心小學校 | 32-小學語文教師 | 1 | 11 | 8 | 6 |
| 33 | 龍鳳橋小學 | 33-小學語文教師 | 1 | 19 | 14 | 2 |
| 34 | 人民路小學蔡家校區 | 34-小學語文教師 | 3 | 89 | 47 | 22 |
| 35 | 人民路小學蔡家校區 | 35-小學數學教師 | 2 | 49 | 38 | 11 |
| 36 | 人民路小學蔡家校區 | 36-小學體育教師 | 1 | 79 | 56 | 27 |
| 37 | 人民路小學蔡家校區 | 37-小學音樂教師 | 1 | 56 | 47 | 24 |
| 38 | 三圣鎮中心小學校 | 38-小學英語教師 | 1 | 91 | 73 | 19 |
| 39 | 實驗小學 | 39-小學語文教師 | 1 | 21 | 7 | 2 |
| 40 | 實驗小學 | 40-小學數學教師 | 1 | 33 | 23 | 4 |
| 41 | 實驗小學 | 41-小學音樂教師 | 1 | 93 | 70 | 24 |
| 42 | 實驗幼兒園 | 42-信息技術教師 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| 43 | 實驗幼兒園 | 43-幼兒教師 | 1 | 38 | 37 | 5 |
| 44 | 雙鳳橋小學 | 44-小學語文教師 | 2 | 53 | 42 | 12 |
| 45 | 雙鳳橋小學 | 45-小學數學教師 | 2 | 40 | 35 | 11 |
| 46 | 雙鳳橋小學 | 46-小學英語教師 | 2 | 122 | 100 | 42 |
| 47 | 雙鳳橋小學 | 47-小學科學教師 | 2 | 86 | 72 | 22 |
| 48 | 雙鳳橋小學 | 48-小學體育教師 | 2 | 90 | 63 | 21 |
| 49 | 天府小學 | 49-小學語文教師 | 1 | 42 | 30 | 3 |
| 50 | 天府中學 | 50-初中音樂教師 | 1 | 42 | 36 | 11 |
| 51 | 天印小學 | 51-小學語文教師 | 1 | 21 | 18 | 6 |
| 52 | 文星小學 | 52-小學語文教師 | 1 | 25 | 7 | 1 |
| 53 | 小磨灘小學 | 53-小學音樂教師 | 1 | 40 | 30 | 12 |
| 54 | 職業教育中心 | 54-中職物流服務與管理專業教師 | 1 | 14 | 6 | 3 |
| 55 | 職業教育中心 | 55-中職烹飪 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 56 | 職業教育中心 | 56-中職電子商務 | 1 | 18 | 3 | 3 |
| 57 | 中山路小學 | 57-小學數學教師 | 1 | 56 | 36 | 6 |
| 58 | 重慶市第九人民醫院 | 58-產科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 重慶市第九人民醫院 | 59-創傷中心醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 重慶市第九人民醫院 | 60-兒童呼吸科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 重慶市第九人民醫院 | 61-兒童綜合科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 重慶市第九人民醫院 | 62-放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 重慶市第九人民醫院 | 63-婦科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 重慶市第九人民醫院 | 64-呼吸內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 重慶市第九人民醫院 | 65-醫學檢驗科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 重慶市第九人民醫院 | 66-內分泌科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 重慶市第九人民醫院 | 67-神經內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 重慶市第九人民醫院 | 68-神經外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 重慶市第九人民醫院 | 69-腎內科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 重慶市第九人民醫院 | 70-心血管內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 重慶市第九人民醫院 | 71-中西醫結合科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 重慶市第九人民醫院 | 72-重癥醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 重慶市第九人民醫院 | 73-病理科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 重慶市第九人民醫院 | 74-超聲科醫生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 重慶市第九人民醫院 | 75-肛腸科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 重慶市第九人民醫院 | 76-骨二科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 重慶市第九人民醫院 | 77-急診醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 重慶市第九人民醫院 | 78-口腔科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 79 | 重慶市第九人民醫院 | 79-口腔科醫生 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | 重慶市第九人民醫院 | 80-普外一科醫生 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| 81 | 重慶市第九人民醫院 | 81-全科醫療科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 重慶市第九人民醫院 | 82-全科醫療科醫生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 83 | 重慶市第九人民醫院 | 83-腎內科醫生 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | 重慶市第九人民醫院 | 84-藥劑科藥師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 重慶市第九人民醫院 | 85-重癥醫學科醫生 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 重慶市第九人民醫院 | 86-臨床營養科醫生 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 87 | 重慶市第九人民醫院 | 87-病區護理護士 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 88 | 重慶市第九人民醫院 | 88-病區護理護士 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 89 | 重慶市第九人民醫院 | 89-兒童保健科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 重慶市第九人民醫院 | 90-超聲科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 重慶市第九人民醫院 | 91-創傷中心醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 重慶市第九人民醫院 | 92-創傷中心醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 重慶市第九人民醫院 | 93-神經外科醫生 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 94 | 重慶市第九人民醫院 | 94-皮膚科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | 重慶市第九人民醫院 | 95-急診醫學科醫生 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 96 | 重慶市第九人民醫院 | 96-骨二科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | 重慶市第九人民醫院 | 97-骨一科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 重慶市第九人民醫院 | 98-神經內科醫生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 99 | 重慶市第九人民醫院 | 99-全科醫療科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 重慶市第九人民醫院 | 100-超聲科醫生 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | 重慶市第九人民醫院 | 101-醫學檢驗科醫生 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 102 | 重慶市第九人民醫院 | 102-藥劑科藥師 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 103 | 重慶市第九人民醫院 | 103-院感科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 重慶市第九人民醫院 | 104-產科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | 重慶市第九人民醫院 | 105-病區護理護士1 | 10 | 29 | 24 | 11 |
| 106 | 重慶市第九人民醫院 | 106-病區護理護士2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 107 | 北碚區中醫院 | 107-心內科醫生 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 108 | 北碚區中醫院 | 108-急診科醫生 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 109 | 北碚區中醫院 | 109-腫瘤科醫生 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 110 | 北碚區中醫院 | 110-口腔科醫生 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 111 | 北碚區中醫院 | 111-護理部護士 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 112 | 北碚區婦幼保健計劃生育服務中心 | 112-超聲科醫生 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 113 | 北碚區婦幼保健計劃生育服務中心 | 113-兒科醫生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 114 | 北碚區婦幼保健計劃生育服務中心 | 114-婦產科醫生 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 115 | 北碚區疾病預防控制中心 | 115-公共衛生與預防醫生 | 1 | 11 | 10 | 4 |
| 116 | 北碚區疾病預防控制中心 | 116-公共衛生與預防醫生 | 4 | 61 | 59 | 23 |
| 117 | 北碚區精神衛生中心 | 117-精神科護理1護士 | 1 | 38 | 35 | 8 |
| 118 | 北碚區精神衛生中心 | 118-精神科護理2護士 | 1 | 79 | 70 | 33 |
| 119 | 北碚區精神衛生中心 | 119-檢驗科技師 | 1 | 57 | 40 | 17 |
| 120 | 北碚區精神衛生中心 | 120-中醫科醫生 | 1 | 39 | 31 | 11 |
| 121 | 北碚區精神衛生中心 | 121-心理門診醫生 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 122 | 北碚區紅十字醫院 | 122-公衛科醫生 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 123 | 北碚區紅十字醫院 | 123-口腔科醫生 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 124 | 北碚區紅十字醫院 | 124-護理部護士 | 1 | 91 | 74 | 26 |
| 125 | 北碚區水土醫院 | 125-婦產科醫生 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 126 | 北碚區水土醫院 | 126-放射科醫生 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 127 | 北碚區蔡家醫院 | 127-內科醫生 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 128 | 北碚區靜觀醫院 | 128-超聲科醫生 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 129 | 北碚區靜觀醫院 | 129-檢驗科技師 | 1 | 45 | 32 | 8 |
| 130 | 北碚區柳蔭醫院 | 130-護理部護士 | 1 | 57 | 46 | 15 |
| 131 | 北碚區柳蔭醫院 | 131-醫技科技師 | 1 | 19 | 17 | 6 |
| 132 | 北碚區柳蔭醫院 | 132-護理部護士 | 1 | 69 | 58 | 21 |
| 133 | 北碚區東陽街道社區衛生服務中心 | 133-護理部護士 | 1 | 60 | 52 | 16 |
| 134 | 北碚區東陽街道社區衛生服務中心 | 134-中醫科醫生 | 1 | 27 | 19 | 7 |
| 135 | 北碚區天府鎮衛生院 | 135-臨床醫生 | 1 | 33 | 28 | 5 |
| 136 | 北碚區天府鎮衛生院 | 136-中醫科醫生 | 1 | 22 | 20 | 6 |
| 137 | 北碚區童家溪鎮衛生院 | 137-臨床醫生 | 1 | 30 | 24 | 7 |
| 138 | 北碚區金刀峽鎮衛生院 | 138-婦產科醫生 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 139 | 北碚區中醫門診部 | 139-全科醫生 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 140 | 北碚區中醫門診部 | 140-藥劑科藥師 | 1 | 44 | 24 | 10 |
| 141 | 社區康復醫院 | 141-臨床醫師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 142 | 實驗幼兒園(校醫) | 142-校醫 | 2 | 26 | 24 | 9 |
| 143 | 鳳林小學(校醫) | 143-校醫 | 1 | 23 | 19 | 5 |
文章來源:http://www.beibei.gov.cn/zwgk_239/fdzdgknr/zkxx/202006/t20200624_7613870.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
