| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報名通過人數 | 備注 |
| 1 | 縣人才發展服務中心 | 綜合管理崗1 | 3 | |
| 2 | 縣人才發展服務中心 | 綜合管理崗2 | 1 | |
| 3 | 縣精神文明建設指導中心 | 綜合管理崗 | ||
| 4 | 縣文學藝術界聯合會 | 綜合管理崗 | ||
| 5 | 縣歸國華僑聯合會 | 綜合管理 | 1 | |
| 6 | 縣后勤服務中心 | 綜合管理 | 2 | |
| 7 | 縣委黨校 | 教師崗 | 2 | |
| 8 | 縣融媒體中心 | 記者崗 | ||
| 9 | 縣非公有制經濟服務中心 | 綜合管理 | 3 | |
| 10 | 縣政府政策研究中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
| 11 | 云陽縣土地征收事務中心 | 法規信訪崗 | ||
| 12 | 縣圖書館 | 圖書資料信息員崗 | 1 | |
| 13 | 縣文化館 | 群眾文化 崗1 | 1 | |
| 14 | 縣文化館 | 群眾文化 崗2 | ||
| 15 | 縣文物保護管理所 | 文博崗 | 1 | |
| 16 | 縣環境應急管理中心 | 環境應急管理崗 | 4 | |
| 17 | 云陽縣工業和信息化綜合執法支隊 | 招商引資崗 | ||
| 18 | 云陽縣科技創新服務中心 | 科技創新服務崗 | ||
| 19 | 縣社情民意調查中心 | 統計調查崗 | ||
| 20 | 縣企業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 21 | 云陽縣恐龍化石科考研學院 | 綜合管理崗 | 1 | |
| 22 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 綜合管理崗 | ||
| 23 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 專技技術崗1 | ||
| 24 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 專業技術崗2 | 1 | |
| 25 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 專業技術崗3 | 1 | |
| 26 | 縣農業科技培訓中心 | 農業技術培訓 | 2 | |
| 27 | 縣畜牧發展中心 | 畜牧技術推廣崗 | 1 | |
| 28 | 云陽縣交通發展事務中心 | 道路運輸服務崗 | 2 | |
| 29 | 城市新區開發服務中心 | 工程管理崗 | 4 | |
| 30 | 云陽縣森林資源監測中心 | 綜合管理崗 | ||
| 31 | 云陽縣水利綜合行政執法支隊 | 行政執法崗 | ||
| 32 | 雙江農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
| 33 | 雙江勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 2 | |
| 34 | 人和街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | ||
| 35 | 盤龍街道農業服務中心 | 農業技術指導崗1 | ||
| 36 | 盤龍街道農業服務中心 | 農業技術指導崗2 | ||
| 37 | 江口鎮村鎮管理服務中心 | 村級財務 | ||
| 38 | 江口鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 39 | 江口鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 40 | 江口鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 1 | |
| 41 | 南溪鎮農業服務中心 | 綜合管理崗1 | ||
| 42 | 南溪鎮農業服務中心 | 綜合管理崗2 | ||
| 43 | 鳳鳴鎮農業服務中心 | 農業技術與營銷崗 | ||
| 44 | 鳳鳴鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 45 | 鳳鳴鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | ||
| 46 | 農業服務中心 | 農業管理 | ||
| 47 | 勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | ||
| 48 | 平安鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 49 | 農業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 50 | 沙市鎮村鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 51 | 棲霞鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 52 | 農業服務中心 | 鄉村振興崗位 | ||
| 53 | 退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | ||
| 54 | 綜合執法大隊 | 綜合管理崗 | ||
| 55 | 雙土鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 56 | 云陽縣路陽鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
| 57 | 魚泉鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 58 | 魚泉鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | ||
| 59 | 云陽縣寶坪鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 60 | 云陽縣寶坪鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 61 | 云陽縣寶坪鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 62 | 農壩鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | ||
| 63 | 桑坪鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 64 | 云陽鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 65 | 云安鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 66 | 雙龍鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗1 | ||
| 67 | 雙龍鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗2 | ||
| 68 | 清水土家族鄉農業服務中心 | 農業技術指導崗1 | ||
| 69 | 清水土家族鄉農業服務中心 | 農業技術指導崗2 | ||
| 70 | 泥溪鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 71 | 養鹿鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 2 | |
| 72 | 龍洞鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | 1 | |
| 73 | 堰坪鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | ||
| 74 | 大陽鎮農業服務中心 | 農業技術指導崗 | ||
| 75 | 耀靈鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | ||
| 76 | 云陽縣洞鹿鄉文化服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 77 | 上壩鄉勞動就業和社會保障所 | 社會管理崗 | ||
| 78 | 新津鄉退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | ||
| 79 | 普安鄉農業服務中心 | 綜合管理崗1 | ||
| 80 | 普安鄉農業服務中心 | 綜合管理崗2 | ||
| 81 | 石門鄉農業服務中心 | 綜合管理崗 | ||
| 82 | 縣人民醫院 | 臨床崗1 | ||
| 83 | 縣人民醫院 | 兒科崗 | ||
| 84 | 縣人民醫院 | 眼科崗 | 1 | |
| 85 | 縣人民醫院 | 康復醫學科崗 | ||
| 86 | 縣人民醫院 | 中醫科崗 | ||
| 87 | 縣人民醫院 | 麻醉崗1 | ||
| 88 | 縣人民醫院 | 病理科崗 | ||
| 89 | 縣人民醫院 | 超聲影像科崗 | ||
| 90 | 縣人民醫院 | 檢驗科崗 | ||
| 91 | 縣人民醫院 | 核醫學崗 | ||
| 92 | 縣人民醫院 | 護理崗 | ||
| 93 | 縣人民醫院 | 臨床崗2 | ||
| 94 | 縣人民醫院 | 麻醉崗2 | ||
| 95 | 縣婦女兒童醫院 | 兒科崗 | ||
| 96 | 縣婦女兒童醫院 | 中醫科崗 | ||
| 97 | 縣婦女兒童醫院 | 外科崗 | ||
| 98 | 縣婦女兒童醫院 | 骨科崗 | ||
| 99 | 縣婦女兒童醫院 | 婦產科崗 | ||
| 100 | 縣婦女兒童醫院 | 疼痛康復科崗 | ||
| 101 | 縣婦女兒童醫院 | 內科崗 | ||
| 102 | 縣婦女兒童醫院 | 老年醫學科崗 | ||
| 103 | 縣婦女兒童醫院 | 耳鼻咽喉科崗 | ||
| 104 | 縣疾病預防控制中心 | 流病崗1 | ||
| 105 | 縣疾病預防控制中心 | 流病崗2 | ||
| 106 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | ||
| 107 | 縣疾病預防控制中心 | 公衛崗 | ||
| 108 | 初二中 | 拳擊教練 | ||
| 109 | 紅獅初中 | 攀巖教練 | ||
| 110 | 初四中 | 攀巖教練 | ||
| 111 | 初四中 | 語文教師 | 1 | |
| 112 | 初四中 | 數學教師 | 1 | |
| 113 | 初四中 | 英語教師 | 1 | |
| 114 | 江口中學 | 物理教師 | ||
| 115 | 江口中學 | 英語教師 | ||
| 116 | 江口中學 | 歷史教師 | 1 | |
| 117 | 江口中學 | 地理教師 | ||
| 118 | 南溪中學 | 數學教師 | ||
| 119 | 南溪中學 | 英語教師 | 2 | |
| 120 | 龍角初中 | 歷史教師 | ||
| 121 | 故陵初中 | 語文教師 | ||
| 122 | 故陵初中 | 數學教師 | ||
| 123 | 故陵初中 | 英語教師 | ||
| 124 | 故陵初中 | 物理教師 | ||
| 125 | 故陵初中 | 化學教師 | ||
| 126 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | ||
| 127 | 故陵初中 | 地理教師 | ||
| 128 | 紅獅初中 | 地理教師 | ||
| 129 | 紅獅初中 | 英語教師 | 2 | |
| 130 | 紅獅初中 | 物理教師 | ||
| 131 | 紅獅初中 | 生物教師 | ||
| 132 | 紅獅初中 | 歷史教師 | ||
| 133 | 天景初中 | 數學教師 | ||
| 134 | 天景初中 | 物理教師 | ||
| 135 | 天景初中 | 地理教師 | ||
| 136 | 天景初中 | 道德與法治教師 | 1 | |
| 137 | 養鹿初中 | 化學教師 | 1 | |
| 138 | 養鹿初中 | 生物教師 | ||
| 139 | 養鹿初中 | 道德與法治教師 | ||
| 140 | 養鹿初中 | 地理教師 | ||
| 141 | 沙沱初中 | 語文教師 | ||
| 142 | 沙沱初中 | 數學教師 | ||
| 143 | 沙沱初中 | 英語教師 | ||
| 144 | 沙沱初中 | 地理教師 | ||
| 145 | 龍池初中 | 語文教師 | ||
| 146 | 龍池初中 | 數學教師 | ||
| 147 | 龍池初中 | 英語教師 | ||
| 148 | 龍市初中 | 道德與法治教師 | ||
| 149 | 龍市初中 | 歷史教師 | ||
| 150 | 向陽初中 | 物理教師 | ||
| 151 | 向陽初中 | 地理教師 | ||
| 152 | 盛堡初中 | 英語教師 | ||
| 153 | 盛堡初中 | 歷史教師 | ||
| 154 | 盤石小學 | 數學教師 | 1 | |
| 155 | 水市小學 | 數學教師 | ||
| 156 | 鳳鳴小學 | 語文教師 | ||
| 157 | 江口小學 | 語文教師 | ||
| 49 |
文章來源:https://www.yunyang.gov.cn/zwxx_257/gsgg/202205/t20220516_10720556.html
原標題:云陽縣2022年二季度考核招聘事業單位工作人員報名情況公布表 (2022.5.16)











渝公網安備 50010602502030號