新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 江北區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試崗位交費人數(shù)公示 | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
| 江北區(qū)城市房屋征收中心 | 綜合崗 | 109 |
| 江北區(qū)城市照明管理所 | 市政工程 | 139 |
| 江北區(qū)城市照明管理所 | 綜合管理 | 307 |
| 江北區(qū)大石壩街道社區(qū)事務服務中心 | 管理崗 | 210 |
| 江北區(qū)電子政務中心 | 文秘寫作 | 198 |
| 江北區(qū)電子政務中心 | 政務新媒體 | 393 |
| 江北區(qū)復盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 480 |
| 江北區(qū)公路事務中心 | 建設管理崗 | 99 |
| 江北區(qū)公路事務中心 | 養(yǎng)護管理崗 | 52 |
| 江北區(qū)公園管理中心 | 園林綠化 | 214 |
| 江北區(qū)觀音橋街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗(馬克思主義理論類等) | 73 |
| 江北區(qū)觀音橋街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗(土木類等) | 158 |
| 江北區(qū)觀音橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 239 |
| 江北區(qū)郭家沱街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 246 |
| 江北區(qū)華新街街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 文秘崗 | 155 |
| 江北區(qū)機構編制信息研究中心 | 數(shù)據(jù)維護分析崗 | 123 |
| 江北區(qū)嘉陵公園管理中心 | 環(huán)境工程崗位 | 80 |
| 江北區(qū)建設工程管理事務中心 | 技術崗 | 522 |
| 江北區(qū)江北嘴中央商務區(qū)企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | 460 |
| 江北區(qū)江北嘴中央商務區(qū)企業(yè)服務中心 | 人事財務崗 | 313 |
| 江北區(qū)江北嘴中央商務區(qū)企業(yè)服務中心 | 招商專員崗 | 105 |
| 江北區(qū)群團服務中心 | 綜合管理崗1 | 344 |
| 江北區(qū)群團服務中心 | 綜合管理崗2 | 791 |
| 江北區(qū)群團服務中心 | 綜合管理崗3 | 252 |
| 江北區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 150 |
| 江北區(qū)融媒體中心 | 新媒體技術崗 | 203 |
| 江北區(qū)融媒體中心 | 新媒體制作崗 | 216 |
| 江北區(qū)生產(chǎn)力促進中心 | 企業(yè)服務崗 | 92 |
| 江北區(qū)生產(chǎn)力促進中心 | 綜合服務崗 | 83 |
| 江北區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測專技人員(化學類等) | 162 |
| 江北區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測專技人員(環(huán)境科學與工程類) | 60 |
| 江北區(qū)市政設施管理所 | 市政工程 | 109 |
| 江北區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 人力資源 | 848 |
| 江北區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 300 |
| 江北區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 信息技術 | 77 |
| 江北區(qū)鐵山坪街道社區(qū)事務服務中心 | 綜合管理崗 | 311 |
| 江北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務中心 | 綜合管理崗(男性) | 789 |
| 江北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務中心 | 綜合管理崗(女性) | 1065 |
| 江北區(qū)圖書館 | 圖書管理崗(電子信息類) | 409 |
| 江北區(qū)圖書館 | 圖書管理崗(圖書情報與檔案管理類) | 42 |
| 江北區(qū)文化館 | 文藝創(chuàng)作崗 | 281 |
| 江北區(qū)文物保護管理所 | 文物保護崗 | 81 |
| 江北區(qū)五寶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 48 |
| 江北區(qū)物業(yè)專項維修資金管理事務中心 | 技術崗 | 81 |
| 江北區(qū)新時代文明實踐指導中心 | 宣傳崗 | 76 |
| 江北區(qū)畜牧獸醫(yī)中心 | 動物防疫 | 104 |
| 江北區(qū)養(yǎng)老服務指導中心 | 社會事務管理崗 | 171 |
| 江北區(qū)應急救援指揮中心 | 會計崗 | 483 |
| 江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)文化服務中心 | 黨務工作崗 | 68 |
| 江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 環(huán)境管理崗 | 72 |
| 江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 鄉(xiāng)村旅游發(fā)展崗 | 445 |
| 江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心 | 安全管理 | 179 |
| 江北區(qū)中小企業(yè)信息服務中心 | 企業(yè)服務 | 623 |
| 江北區(qū)住房保障事務中心 | 綜合崗 | 562 |
| 中共江北區(qū)委黨校 | 教師 | 101 |
文章來源:http://www.cqjb.gov.cn/bm/qrlsbj_71920/zwxx_73796/dt/202203/t20220311_10494838.html
原標題:江北區(qū)2021年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試崗位交費人數(shù)公示
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
