新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2020重慶基層事業(yè)單位招聘1396人公告報(bào)名統(tǒng)計(jì)(7.9)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次考試報(bào)名情況如下,此次報(bào)名總計(jì)有12033人報(bào)名,審核通過(guò)人數(shù)6649人,繳費(fèi)人數(shù)4174人。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:高校生脫貧攻堅(jiān)考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)0709
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-豫章實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 14 | 9 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-分水中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 8 | 3 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-分水中學(xué) | 初中物理教師 | 2 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-分水中學(xué) | 初中地理教師 | 3 | 2 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 5 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 2 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-丁陽(yáng)初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 12 | 11 | 7 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-丁陽(yáng)初中 | 初中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-涼水學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-趕場(chǎng)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-趕場(chǎng)初中 | 初中歷史教師 | 8 | 6 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中語(yǔ)文教師 | 11 | 5 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 14 | 10 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中體育教師 | 19 | 11 | 7 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 5 | 2 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 3 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 6 | 3 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校 | 初中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 8 | 7 | 6 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-雞公嶺小學(xué)(天星校區(qū)) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 9 | 6 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-電報(bào)路小學(xué)(電報(bào)路校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 11 | 6 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-鐘鼓樓小學(xué)(鐘鼓樓校區(qū)) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12 | 7 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-鐘鼓樓小學(xué)(北山校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 4 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-王牌小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59 | 39 | 19 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-紅光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 2 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-白巖小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 14 | 10 | 5 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-望江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 5 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-清泉小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 15 | 7 | 6 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-中加友誼小學(xué) | 小學(xué)思品教師 | 6 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-萬(wàn)泉小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 2 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍都小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10 | 7 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍都小學(xué) | 小學(xué)思品教師 | 2 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-鵬程小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 14 | 6 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-鵬程小學(xué) | 小學(xué)體育(籃球方向)教師 | 15 | 10 | 8 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-雙河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 46 | 36 | 22 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-雙河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 7 | 5 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-沙河小學(xué)(上坪校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-汶羅小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-福建小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 19 | 2 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-落凼小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 44 | 22 | 10 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-落凼小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 18 | 11 | 6 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-枇杷坪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 37 | 26 | 15 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-上海小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 3 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-百安移民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 43 | 28 | 17 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-寧波小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 52 | 33 | 20 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍沙小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 11 | 6 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍沙小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 30 | 16 | 10 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-武陵小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 33 | 16 | 8 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-分水小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12 | 6 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-白羊小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 11 | 7 | 6 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍駒小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-趕場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 12 | 4 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 1 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 10 | 5 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-長(zhǎng)灘小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 21 | 13 | 6 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-甘寧初中附屬幼兒園 | 幼教 | 10 | 3 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-高升學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 5 | 2 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-馬頭學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 4 | 1 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-新鄉(xiāng)學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 3 | 1 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-鐵爐學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 2 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 5 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-瑞池學(xué)校附屬幼兒園 | 幼教 | 13 | 5 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-李河小學(xué)附屬幼兒園 | 幼教 | 6 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-職教中心附屬幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-電報(bào)路幼兒園及其分園 | 幼教 | 34 | 22 | 13 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-天福幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-復(fù)興幼兒園 | 幼教 | 14 | 6 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-雞公嶺幼兒園及其分園 | 幼教 | 31 | 17 | 11 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-龍都幼兒園及其分園 | 幼教 | 82 | 51 | 37 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-飛士幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-幼師幼兒園及其分園 | 幼教 | 21 | 8 | 4 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-直屬機(jī)關(guān)幼兒園及其分園 | 幼教 | 80 | 38 | 25 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 20 | 12 | 9 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 3 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 24 | 13 | 9 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | 5 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 4 | 3 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)教委-農(nóng)村學(xué)校2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 2 | 0 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-太龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 1 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 3 | 1 | 0 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技術(shù) | 8 | 6 | 2 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 10 | 6 | 1 |
| 萬(wàn)州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-燕山衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 7 | 6 | 4 |
附件下載:高校生脫貧攻堅(jiān)考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)0709
文章來(lái)源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwgk_182/fdzdgknr/sydwgkzpxxgk/202007/t20200709_7660421.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢(xún) |