新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶三支一扶考試繳費已經結束了,截止7月7日,共計報名人數541人,繳費人數20367人。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:2020年三支一扶招募考試報名情況表(7月7日)
| 序號 | 區縣 | 招募單位 | 招募崗位 | 招募人數 | 交費人數 |
| 1 | 萬州區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 60 |
| 2 | 萬州區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 7 | 58 |
| 3 | 萬州區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 6 | 139 |
| 4 | 萬州區 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 37 |
| 5 | 萬州區 | 醫療衛生機構 | 崗位4 | 1 | 32 |
| 6 | 萬州區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 2 | 221 |
| 7 | 萬州區 | 其他 | 崗位1 | 3 | 156 |
| 8 | 黔江區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 4 | 186 |
| 9 | 黔江區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 5 | 42 |
| 10 | 黔江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 4 | 465 |
| 11 | 黔江區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 2 | 159 |
| 12 | 涪陵區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 2 | 16 |
| 13 | 涪陵區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 3 | 29 |
| 14 | 沙坪壩區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 57 |
| 15 | 沙坪壩區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 81 |
| 16 | 沙坪壩區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 1 | 50 |
| 17 | 沙坪壩區 | 水利、林業服務機構 | 崗位2 | 1 | 63 |
| 18 | 沙坪壩區 | 其他 | 崗位1 | 1 | 42 |
| 19 | 沙坪壩區 | 其他 | 崗位2 | 1 | 55 |
| 20 | 長壽區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 2 | 112 |
| 21 | 長壽區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 2 | 9 |
| 22 | 合川區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 2 | 71 |
| 23 | 合川區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 1 | 49 |
| 24 | 合川區 | 農技服務機構 | 崗位3 | 1 | 117 |
| 25 | 合川區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 3 | 3 |
| 26 | 合川區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 88 |
| 27 | 合川區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 3 | 184 |
| 28 | 合川區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 43 |
| 29 | 合川區 | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 58 |
| 30 | 合川區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 1 | 7 |
| 31 | 合川區 | 水利、林業服務機構 | 崗位2 | 1 | 244 |
| 32 | 永川區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 9 |
| 33 | 永川區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 1 | 77 |
| 34 | 永川區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 1 | 4 |
| 35 | 永川區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 0 | 0 |
| 36 | 永川區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 232 |
| 37 | 永川區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 79 |
| 38 | 南川區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 21 |
| 39 | 南川區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 1 | 46 |
| 40 | 南川區 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 1 | 41 |
| 41 | 南川區 | 扶貧服務機構 | 崗位2 | 1 | 78 |
| 42 | 南川區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 67 |
| 43 | 南川區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 57 |
| 44 | 南川區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 1 | 75 |
| 45 | 南川區 | 其他 | 崗位1 | 1 | 95 |
| 46 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 5 |
| 47 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 3 | 123 |
| 48 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位3 | 1 | 8 |
| 49 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位4 | 1 | 8 |
| 50 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位5 | 1 | 6 |
| 51 | 綦江區 | 農技服務機構 | 崗位6 | 2 | 78 |
| 52 | 綦江區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 2 | 58 |
| 53 | 綦江區 | 文化服務機構 | 崗位2 | 2 | 136 |
| 54 | 綦江區 | 文化服務機構 | 崗位3 | 2 | 76 |
| 55 | 綦江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 48 |
| 56 | 綦江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 3 | 91 |
| 57 | 綦江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 2 | 126 |
| 58 | 綦江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位4 | 2 | 103 |
| 59 | 綦江區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位5 | 2 | 164 |
| 60 | 綦江區 | 其他 | 崗位1 | 5 | 679 |
| 61 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 11 | 85 |
| 62 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 4 | 78 |
| 63 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 1 |
| 64 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位4 | 0 | 0 |
| 65 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位5 | 1 | 9 |
| 66 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位6 | 1 | 3 |
| 67 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位7 | 2 | 5 |
| 68 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位8 | 1 | 3 |
| 69 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位9 | 1 | 39 |
| 70 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位10 | 0 | 0 |
| 71 | 綦江區 | 醫療衛生機構 | 崗位11 | 1 | 44 |
| 72 | 大足區 | 其他 | 崗位1 | 5 | 66 |
| 73 | 大足區 | 其他 | 崗位2 | 5 | 209 |
| 74 | 大足區 | 其他 | 崗位3 | 5 | 88 |
| 75 | 大足區 | 其他 | 崗位4 | 5 | 158 |
| 76 | 大足區 | 其他 | 崗位5 | 5 | 58 |
| 77 | 大足區 | 其他 | 崗位6 | 5 | 127 |
| 78 | 璧山區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 0 | 0 |
| 79 | 璧山區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 0 | 0 |
| 80 | 璧山區 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 4 |
| 81 | 銅梁區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 116 |
| 82 | 銅梁區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 5 | 397 |
| 83 | 銅梁區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 5 | 100 |
| 84 | 潼南區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 12 | 143 |
| 85 | 榮昌區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 2 | 13 |
| 86 | 榮昌區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 2 | 23 |
| 87 | 榮昌區 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 2 | 155 |
| 88 | 榮昌區 | 扶貧服務機構 | 崗位2 | 2 | 195 |
| 89 | 榮昌區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 2 | 109 |
| 90 | 榮昌區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 2 | 186 |
| 91 | 榮昌區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 2 | 166 |
| 92 | 榮昌區 | 文化服務機構 | 崗位2 | 2 | 213 |
| 93 | 榮昌區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 2 | 110 |
| 94 | 榮昌區 | 水利、林業服務機構 | 崗位2 | 2 | 33 |
| 95 | 開州區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 3 | 56 |
| 96 | 開州區 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 3 | 10 |
| 97 | 開州區 | 其他 | 崗位1 | 3 | 43 |
| 98 | 開州區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 5 | 26 |
| 99 | 開州區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 60 |
| 100 | 開州區 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 8 |
| 101 | 開州區 | 醫療衛生機構 | 崗位4 | 1 | 17 |
| 102 | 開州區 | 醫療衛生機構 | 崗位5 | 1 | 23 |
| 103 | 開州區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 3 | 354 |
| 104 | 梁平區 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 6 | 44 |
| 105 | 梁平區 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 6 | 48 |
| 106 | 梁平區 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 18 | 1447 |
| 107 | 武隆區 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 13 |
| 108 | 武隆區 | 農技服務機構 | 崗位2 | 1 | 30 |
| 109 | 武隆區 | 農技服務機構 | 崗位3 | 1 | 33 |
| 110 | 武隆區 | 農技服務機構 | 崗位4 | 2 | 198 |
| 111 | 武隆區 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 1 | 80 |
| 112 | 武隆區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 34 |
| 113 | 武隆區 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 1 | 131 |
| 114 | 武隆區 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 74 |
| 115 | 武隆區 | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 45 |
| 116 | 城口縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 3 | 11 |
| 117 | 城口縣 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 4 | 30 |
| 118 | 城口縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 10 |
| 119 | 城口縣 | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 6 |
| 120 | 城口縣 | 其他 | 崗位1 | 1 | 110 |
| 121 | 豐都縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 722 |
| 122 | 豐都縣 | 農技服務機構 | 崗位2 | 1 | 27 |
| 123 | 豐都縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 2 | 11 |
| 124 | 豐都縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 6 | 25 |
| 125 | 豐都縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 675 |
| 126 | 豐都縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 3 | 2069 |
| 127 | 墊江縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 2 | 11 |
| 128 | 墊江縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 1 | 63 |
| 129 | 墊江縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 1 | 4 |
| 130 | 墊江縣 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 15 |
| 131 | 墊江縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 135 |
| 132 | 墊江縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 110 |
| 133 | 墊江縣 | 其他 | 崗位1 | 1 | 108 |
| 134 | 云陽縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 1 | 3 |
| 135 | 云陽縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 2 | 18 |
| 136 | 云陽縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 133 |
| 137 | 云陽縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 53 |
| 138 | 奉節縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 15 | 102 |
| 139 | 奉節縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 2 | 11 |
| 140 | 奉節縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 1 | 5 |
| 141 | 奉節縣 | 其他 | 崗位1 | 2 | 28 |
| 142 | 巫山縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 15 | 31 |
| 143 | 巫山縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 20 | 54 |
| 144 | 巫山縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位2 | 15 | 29 |
| 145 | 巫山縣 | 其他 | 崗位1 | 5 | 453 |
| 146 | 巫山縣 | 其他 | 崗位2 | 5 | 621 |
| 147 | 巫溪縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 78 |
| 148 | 巫溪縣 | 農技服務機構 | 崗位2 | 5 | 28 |
| 149 | 巫溪縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 2 | 42 |
| 150 | 巫溪縣 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 5 | 105 |
| 151 | 巫溪縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 7 | 29 |
| 152 | 巫溪縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 8 | 25 |
| 153 | 石柱縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 3 | 104 |
| 154 | 石柱縣 | 農技服務機構 | 崗位2 | 2 | 25 |
| 155 | 石柱縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 1 | 8 |
| 156 | 石柱縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 10 |
| 157 | 石柱縣 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 1 |
| 158 | 石柱縣 | 醫療衛生機構 | 崗位4 | 1 | 29 |
| 159 | 石柱縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 3 | 61 |
| 160 | 石柱縣 | 文化服務機構 | 崗位2 | 2 | 110 |
| 161 | 石柱縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 5 | 228 |
| 162 | 石柱縣 | 其他 | 崗位1 | 2 | 186 |
| 163 | 石柱縣 | 其他 | 崗位2 | 3 | 121 |
| 164 | 秀山縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 14 |
| 165 | 秀山縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 6 | 38 |
| 166 | 秀山縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 1 | 1 |
| 167 | 秀山縣 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 1 | 8 |
| 168 | 秀山縣 | 扶貧服務機構 | 崗位2 | 1 | 85 |
| 169 | 秀山縣 | 扶貧服務機構 | 崗位3 | 1 | 77 |
| 170 | 秀山縣 | 扶貧服務機構 | 崗位4 | 1 | 46 |
| 171 | 秀山縣 | 扶貧服務機構 | 崗位5 | 2 | 57 |
| 172 | 秀山縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 2 |
| 173 | 秀山縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 1 | 5 |
| 174 | 秀山縣 | 其他 | 崗位1 | 1 | 8 |
| 175 | 秀山縣 | 其他 | 崗位2 | 1 | 63 |
| 176 | 秀山縣 | 其他 | 崗位3 | 1 | 18 |
| 177 | 酉陽縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 26 |
| 178 | 酉陽縣 | 農技服務機構 | 崗位2 | 3 | 58 |
| 179 | 酉陽縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 2 | 20 |
| 180 | 酉陽縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 16 |
| 181 | 酉陽縣 | 醫療衛生機構 | 崗位3 | 1 | 6 |
| 182 | 酉陽縣 | 醫療衛生機構 | 崗位4 | 2 | 16 |
| 183 | 酉陽縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 2 | 19 |
| 184 | 彭水縣 | 農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 23 |
| 185 | 彭水縣 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 15 | 309 |
| 186 | 彭水縣 | 醫療衛生機構 | 崗位2 | 15 | 64 |
| 187 | 彭水縣 | 扶貧服務機構 | 崗位1 | 2 | 82 |
| 188 | 彭水縣 | 扶貧服務機構 | 崗位2 | 3 | 260 |
| 189 | 彭水縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 3 | 509 |
| 190 | 彭水縣 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 2 | 162 |
| 191 | 彭水縣 | 文化服務機構 | 崗位1 | 3 | 126 |
| 192 | 彭水縣 | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 48 |
| 193 | 彭水縣 | 文化服務機構 | 崗位3 | 1 | 32 |
| 194 | 彭水縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位1 | 4 | 25 |
| 195 | 彭水縣 | 水利、林業服務機構 | 崗位2 | 1 | 38 |
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202007/t20200707_7652681.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
