| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類(lèi)別及等級(jí) | 招聘 名額 |
提交審核 人數(shù) |
審核通過(guò)人數(shù) | 確認(rèn)參考人數(shù) | 是否需要筆試 | 備注 |
| 1 | 重慶市大渡口區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 重慶市大渡口區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 專(zhuān)技崗位(十級(jí)) | 1 | 18 | 2 | 2 | 未到8:1,直接進(jìn)入面試 | |
| 2 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 3 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 4 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科(兒保方向)醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 6 | 6 | 5 | 需筆試 | |
| 5 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 骨科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 2 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 6 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 7 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 2 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 8 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肛腸科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 9 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 急診科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 3 | 2 | 2 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | |
| 10 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 11 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 1 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 12 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 7 | 1 | 1 | 達(dá)不到開(kāi)考比,取消招聘 | |
| 13 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 4 | 4 | 4 | 需筆試 | |
| 14 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 14 | 13 | 13 | 需筆試 | |
| 15 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 9 | 8 | 7 | 需筆試 | |
| 16 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 17 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 3 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 18 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 19 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 20 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達(dá)4:1,直接進(jìn)入面試 | 作為緊缺崗位開(kāi)考 |
| 21 | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 專(zhuān)技崗位(十二級(jí)) | 1 | 1 | 0 | 0 | 無(wú)人報(bào)考,取消招聘名額 | |
| 22 | 重慶市大渡口區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重慶市大渡口區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理崗 | 專(zhuān)技崗位(十級(jí)) | 1 | 20 | 5 | 4 | 未到8:1,直接進(jìn)入面試 | |
| 23 | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會(huì)黨校 | 中共重慶市大渡口區(qū)委員會(huì)黨校 | 教師崗 | 專(zhuān)技崗位(十級(jí)) | 1 | 15 | 5 | 5 | 未到8:1,直接進(jìn)入面試 | |
| 合計(jì) | 23 | 109 | 53 | 49 | ||||||
原標(biāo)題:重慶市大渡口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(大渡口區(qū),截至3月1日9時(shí))
文章來(lái)源:https://www.ddk.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_56749/zfxxgkml/sydwzk345/202503/t20250305_14371460.html
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |